需求追着有限供应跑
持续上涨经济扩张、非 OPEC 增量有限,多地断供被低闲置产能放大。
ENERGY RESEARCH / 二十年结构与周期
先看价格趋势,再用供需、政策、战争、库存与宏观标签解释每一轮周期。
START HERE / 先看总览
最简单的判断:供应跟不上需求,且库存和闲置产能偏低,油价更容易涨;供应超过需求,库存增加,油价更容易跌。战争只有在影响产量、运输或库存缓冲时,才更可能形成长周期。
NINE REGIMES / 九段主周期
经济扩张、非 OPEC 增量有限,多地断供被低闲置产能放大。
先是预期坍塌,随后实际消费下降、库存上升,价格在数月内完成方向反转。
OPEC 收紧供应,经济恢复;2011 年利比亚断供使市场重新偏紧。
地缘风险托住价格,美国页岩油逐步形成足以改变全球平衡的新增供应。
供应超过消费,OPEC 没有立即减产,库存吸收过剩,价格中枢大幅下移。
减产托底,美国增产封顶;需求预期与短时地缘事件造成反复。
出行停摆让需求骤降,仓储与交割放大近月压力,史上最大规模减产推动后续修复。
需求恢复快于供应,战争溢价推至峰值;贸易改道、SPR 释放和紧缩政策推动回落。
供给管理、非 OPEC 增量和偏弱需求相互抵消;航道与战争风险带来数周级跳涨。
01 / PRICE & CYCLE
价格数据截至 2026-09-01。2026 年仅统计已公布观测,未年化、未加入预测。最新月份为截至该日的月内均价;历史回撤修复状态也更新至该截止日。
2026 年已公布数据呈现供应中断风险、缓和预期与再度扰动交替定价。年内极值和回撤仍可能变化,不能视为完整年度结论。
2026 年全年国别供需尚未齐备,下列数值仍为 2025 年,不充作 2026 年实绩。
按绝对增减量列出前五。原油与凝析油;产量变化是归因线索,不能直接换算为油价贡献。
按 2025 年成员名单固定回溯,单位百万桶/日。早年在籍变化另见方法。EI 数据转录
EVENT LEDGER
选择左侧事件,查看传导机制、影响窗口及同期市场表现。价格回撤和重返高点由日度数据计算;政策影响可能跨越这个窗口。
| 年度 | 均价 | 高 / 低 | 振幅 | 最大回撤 | 峰 → 谷 | 回撤时间 | 谷底后修复 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.16 | 78.26 / 55.82 | 38.46% | 28.67% | 2006-08-09 2006-10-04 | 56 天 | 288 天2007-07-19 | |
| 72.44 | 95.92 / 49.95 | 77.97% | 14.60% | 2007-01-02 2007-01-12 | 10 天 | 24 天2007-02-05 | |
| 96.94 | 143.95 / 33.73 | 117.66% | 76.57% | 2008-07-03 2008-12-26 | 176 天 | 截至 2026-09-01 未修复 | |
| 61.74 | 78.68 / 39.41 | 109.63% | 19.39% | 2009-01-06 2009-02-18 | 43 天 | 30 天2009-03-20 | |
| 79.61 | 93.63 / 67.18 | 33.95% | 23.74% | 2010-05-03 2010-05-25 | 22 天 | 190 天2010-12-01 | |
| 111.26 | 126.64 / 93.52 | 35.53% | 19.58% | 2011-05-02 2011-10-04 | 155 天 | 153 天2012-03-05 | |
| 111.57 | 128.14 / 88.69 | 36.50% | 30.79% | 2012-03-13 2012-06-25 | 104 天 | 3542 天2022-03-07 | |
| 108.56 | 118.90 / 96.84 | 19.91% | 18.55% | 2013-02-08 2013-04-17 | 68 天 | 3241 天2022-03-02 | |
| 98.97 | 115.19 / 55.27 | 54.50% | 52.02% | 2014-06-19 2014-12-31 | 195 天 | 2618 天2022-03-02 | |
| 52.32 | 66.33 / 35.26 | 56.21% | 46.84% | 2015-05-13 2015-12-22 | 223 天 | 737 天2017-12-28 | |
| 43.64 | 54.97 / 26.01 | 79.10% | 28.31% | 2016-01-04 2016-01-20 | 16 天 | 42 天2016-03-02 | |
| 54.12 | 66.80 / 43.98 | 41.52% | 21.94% | 2017-02-21 2017-06-20 | 119 天 | 86 天2017-09-14 | |
| 71.33 | 86.07 / 50.57 | 53.20% | 41.25% | 2018-10-04 2018-12-28 | 85 天 | 1113 天2022-01-14 | |
| 64.30 | 74.94 / 53.23 | 42.93% | 26.57% | 2019-04-25 2019-08-07 | 104 天 | 686 天2021-06-23 | |
| 41.96 | 70.25 / 9.12 | 90.20% | 87.02% | 2020-01-06 2020-04-21 | 106 天 | 407 天2021-06-02 | |
| 70.86 | 85.76 / 50.37 | 69.09% | 18.92% | 2021-10-20 2021-12-01 | 42 天 | 42 天2022-01-12 | |
| 100.93 | 133.18 / 76.02 | 74.00% | 42.92% | 2022-03-08 2022-12-08 | 275 天 | 1216 天2026-04-07 | |
| 82.49 | 97.10 / 71.03 | 31.48% | 23.68% | 2023-09-27 2023-12-12 | 76 天 | 821 天2026-03-12 | |
| 80.52 | 93.12 / 70.31 | 29.36% | 24.50% | 2024-04-12 2024-09-11 | 152 天 | 541 天2026-03-06 | |
| 69.14 | 83.48 / 59.93 | 31.58% | 28.21% | 2025-01-15 2025-12-16 | 335 天 | 79 天2026-03-05 | |
| 90.41 | 138.21 / 61.08 | 125.72% | 50.42% | 2026-04-07 2026-07-02 | 86 天 | 截至 2026-09-01 未修复 |
振幅 =(年最高价 − 年最低价)÷ 上年最后观测价;最大回撤严格遵循先峰后谷。修复可跨年,未修复值不填 0。